下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
不動産相続 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
相続による所有権移転登記 | 35,000円~ | ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数等によって変更が生じます。 |
相続関係調査 (相続証明書)※1 |
戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円~ |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通300円 名寄帳1通300円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ | |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
不動産贈与 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
所有権移転登記(贈与) | 25,000円~ | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
登記原因証明情報の作成 | 10,000円~ | - |
不動産売買 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
(根)抵当権設定登記 | 29,000円~ | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 8,500円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
登記原因証明情報の作成 | 10,000円~ | - |
抵当権設定・抹消 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
(根)抵当権設定登記 | 29,000円~ | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 8,500円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。その他、登記事項証明書取得費用はかかります。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
会社設立 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
会社設立登記手続一式 | 120,000円~ | ■登録免許税:150,000円~ ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
定款の作成のみの場合 | 30,000円~ | - |
目的・商号変更登記 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
目的・商号変更登記 | 16,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
定款の作成 | 20,000円~ | - |
株主総会議事録の作成 | 10,000円~ | - |
役員変更登記 | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
役員変更登記 | 13,000円~ | ■登録免許税:10,000円~ |
定款の作成 | 20,000円~ | - |
株主総会議事録の作成 | 10,500円~ | - |
取締役会議事録の作成 | 5,250円~ | - |
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
手続き | 実費は別途 |
---|---|
民事執行書類作成 | 50,000円~ |
内容証明の作成 | 1枚につき10,000円~ |
少額訴訟手続き(書類作成) | 50,000円~ |
支払督促書類作成 | 50,000円~ |
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
公正証書の作成サポート | 実費は別途 |
---|---|
公正証書の作成サポート | 50,000~ |
成年後見制度 | 実費は別途 |
---|---|
法定後見申立 | 150,000円~ |
任意後見契約書作成 | 150,000円~ |
不在者財産管理人選任 | 実費は別途 |
---|---|
相続財産管理人選任の申立代行 | 75,000円~ |